Transforming Organizations Through Excellence in Management Training
CAPACITY BUILDING MANAGEMENT PROGRAMMES
Revised Training Calendar 2026 / 2027
| Course Code | Programme Title | Target Group | Dates | Duration | Venue | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHANGE MANAGEMENT, POLICY DECISION MAKING, PROBLEM SOLVING AND ADMINISTRATION PROGRAMME | EXECUTIVE / SENIOR MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View |
| Mar 09 – Mar 13, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Apr 13 – Apr 17, 2026 | 5 Days | MOMBASA. (BAHARI BEACH HOTEL) | View | |||
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Jun 22 – Jun 26, 2026 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View | |||
| Jul 20 – Jul 24, 2026 | 5 Days | NAIROBI. (AMBASSADEUR HOTEL) | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View | |||
| Sep 07 – Sep 11, 2026 | 5 Days | MOMBASA. (BAHARI BEACH HOTEL) | View | |||
| Oct 05 – Oct 09, 2026 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View | |||
| Nov 02 – Nov 06, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | MOMBASA. (BAHARI BEACH HOTEL) | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Feb 01 – Feb 05, 2027 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View | |||
| Mar 01 – Mar 05, 2027 | 5 Days | NAIROBI. (AMBASSADEUR HOTEL) | View | |||
| Apr 26 – Apr 30, 2027 | 5 Days | NAIROBI. (AMBASSADEUR HOTEL) | View | |||
| May 24 – May 28, 2027 | 5 Days | MOMBASA. (BAHARI BEACH HOTEL) | View | |||
| 02 | PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY MANAGEMENT | EXECUTIVE AND SENIOR MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Feb 09 – Feb 13, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| Mar 09 – Mar 13, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Apr 20 – Apr 24, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| May 11 – May 15, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Jun 08 – Jun 12, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Jul 13 – Jul 17, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 17 – Aug 21, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Oct 26 – Oct 30, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Nov 02 – Nov 06, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 16 – Nov 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 08 – Feb 12, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Apr 26 – Apr 30, 2027 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| May 10 – May 14, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| 03 | FINANCIAL MANAGEMENT PROGRAMME FOR FINANCE AND NON-FINANCE MANAGERS AND ACTIVITIES BASED BUDGETING | SENIOR MIDDLE MANAGEMENT PARTICIPATION | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Apr 13 – Apr 17, 2026 | 5 Days | NAIVASHA-KENYA | View | |||
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Jun 22 – Jun 26, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Jul 06 – Jul 10, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Sep 21 – Sep 25, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 02 – Nov 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Feb 08 – Feb 12, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Apr 26 – Apr 30, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 10 – May 14, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| 04 | INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (PROCUREMENT/PURCHASING) WAREHOUSING, LOGISTICS, TRANSPORT AND DISTRIBUTION MANAGEMENT) | PROCUMENTS ANALYSTS, TENDERBOARD MEMBERS, SUPPLY MANAGERS, OFFICERS, HEADS OF DEPARTMENTAL UNITS | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View |
| Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 11 – May 15, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Jul 20 – Jul 24, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Aug 24 – Aug 28, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Oct 05 – Oct 09, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Nov 16 – Nov 20, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 03 – May 07, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| 05 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, DEVELOPMENT AND PLANNING | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT PARTICIPATIONS | Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Oct 05 – Oct 09, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Feb 01 – Feb 05, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| 06 | EXECUTIVE SECRETARIAL MANAGEMENT PROGRAMME FOR SECRETARIES, PERSONAL ASSISTANTS (PA’S) AND ADMINISTRATORS | MIDDLE AND SENIOR LEVEL MANAGEMENT | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View |
| Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 11 – May 15, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Jul 27 – Jul 31, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 07 – Sep 11, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Nov 16 – Nov 20, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| 07 | STOCK CONTROL MANAGEMENT, INVENTORY/ASSETS, WAREHOUSING, LOGISTICS AND DISTRIBUTIONS PROCESS INCLUDING DISPOSAL OF STORES/ASSETS | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT PARTCIPATION | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| Mar 09 – Mar 13, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 11 – May 15, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jun 22 – Jun 26, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | NAIVASHA-KENYA | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Apr 26 – Apr 30, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| 08 | DIGITAL RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY- (ALL TYPES OF RECORDS) INLUDING OFFICE MANAGEMENT | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 25 – May 29, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jul 20 – Jul 24, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Aug 17 – Aug 21, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 07 – Sep 11, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Oct 26 – Oct 30, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 09 – Nov 13, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 15 – Feb 19, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 10 – May 14, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| 09 | SUPERVISORY MANAGEMENT PROGRAMME FOR SUPERVISORS AND ADMINISTRATORS | SENIOR /MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Feb 16 – Feb 20, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| May 11 – May 15, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Jun 22 – Jun 26, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 17 – Aug 21, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 07 – Sep 11, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| 10 | CUSTOMER CARE/SERVICE- PUBLIC RELATIONS-HUMAN RELATIONS AND THE INTER PERSONAL RELATIONS MANAGEMENT PROGRAMMES | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| Apr 13 – Apr 17, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| May 18 – May 22, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jun 15 – Jun 19, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Jul 20 – Jul 24, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | NAIVASHA. (LAKE NAIVASHA PANORAMA PARK) | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jun 21 – Jun 25, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| 11 | FANANCIAL RISKS/DEBT MANAGEMENT AND CREDIT CONTROL PROGRAMME | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT | Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| Apr 20 – Apr 24, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 18 – May 22, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Jul 27 – Jul 31, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 07 – Sep 11, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Oct 05 – Oct 09, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Apr 19 – Apr 23, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| May 10 – May 14, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Jun 21 – Jun 25, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| 12 | PROJECT/CONTRACT MANAGEMENT AND ACTIVITIES BASED BUDGETING, FINANCE, PLANNING, MONITORING AND EVALUATION PROGRAMME | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 09 – Mar 13, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| May 18 – May 22, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 15 – Feb 19, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 24 – May 28, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Jun 21 – Jun 25, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| 13 | DEFENSIVE DRIVING, PREVENTIVE MAINTENANCE AND ROAD SAFETY MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME FOR DRIVERS | DRIVERS OF ALL GRADES | Feb 23 – Feb 27, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View |
| Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Apr 13 – Apr 17, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jul 20 – Jul 24, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 24 – Aug 28, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Oct 26 – Oct 30, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Nov 16 – Nov 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 22 – Feb 26, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 01 – Mar 05, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| 14 | TRAINING FOR RETIREES – (PREPARATION FOR EARLY RETIREMENT) | ALL CATEGORIES OF THE STAFF | Feb 25 – Feb 27, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View |
| Mar 04 – Mar 06, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Apr 13 – Apr 15, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| May 06 – May 08, 2026 | 3 Days | KISUMU | View | |||
| Jun 10 – Jun 12, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| Jul 01 – Jul 03, 2026 | 3 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 05 – Aug 07, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Sep 23 – Sep 25, 2026 | 3 Days | NAKURU | View | |||
| Oct 14 – Oct 16, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Nov 04 – Nov 06, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| Dec 02 – Dec 04, 2026 | 3 Days | KISUMU | View | |||
| Feb 03 – Feb 05, 2027 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 10 – Mar 12, 2027 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Apr 07 – Apr 09, 2027 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| May 05 – May 07, 2027 | 3 Days | NAIVASHA | View | |||
| Jun 02 – Jun 04, 2027 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| 15 | TEAM BUILDING AND TEAM ACTIVITIES INVOLVEMENT | ALL STAFF IN THE ORGANIZATION | Mar 04 – Mar 06, 2026 | 3 Days | NAIVASHA | View |
| Apr 22 – Apr 24, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| May 13 – May 15, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 12 – Aug 14, 2026 | 3 Days | KISUMU | View | |||
| Oct 07 – Oct 09, 2026 | 3 Days | NAIVASHA | View | |||
| Nov 04 – Nov 06, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 17 – Feb 19, 2027 | 3 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 10 – Mar 12, 2027 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| May 05 – May 07, 2027 | 3 Days | NAKURU | View | |||
| 16 | LEADERSHIP MANAGEMENT AND GROUP EMPOWERMENT INCLUDING CORPERATE GOVERNANCE AND THE INTEGRITY | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| May 25 – May 29, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Aug 03 – Aug 07, 2026 | 5 Days | KISUMU. (SUNSET HOTEL) | View | |||
| Oct 26 – Oct 30, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Dec 14 – Dec 18, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| 17 | EFFICIENCY COURSE FOR CLERICAL OFFICERS AND SUPPORT STAFF | CLERICAL OFFICERS AND SUPPORT STAFF | Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| Apr 20 – Apr 24, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Jul 27 – Jul 31, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Sep 14 – Sep 18, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Nov 09 – Nov 13, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Feb 08 – Feb 12, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 22 – Mar 26, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| 18 | SALES AND MARKETING MANAGEMENT PROGRAMME INCLUDING BUSINESS PLANNING and LONG/SHORT TERM FORECASTING | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 02 – Mar 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Jul 13 – Jul 17, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 17 – Aug 21, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Feb 01 – Feb 05, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Mar 01 – Mar 05, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 10 – May 14, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| 19 | INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS INVESTMENT PROCESS | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 23 – Mar 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| May 18 – May 22, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Nov 23 – Nov 27, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 24 – May 28, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| 20 | FUNDEMENTAL ORGANIZATION DEVELOPMENT IN MANAGEMENT PLANNING,MOTIVATION, DELIGATION AND CONTROL,MANAGEMENT COMMUNICATION AND BALANCE SCORE CARD | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 16 – Mar 20, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View |
| May 25 – May 29, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| Aug 24 – Aug 28, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Nov 09 – Nov 13, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Mar 15 – Mar 19, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 24 – May 28, 2027 | 5 Days | NAKURU | View | |||
| 21 | PRODUCTION PLANNING, WORK SCHEDULING, AND MATERIALS REQUIREMENTS PLANNING (MRP) | SUPERVISORS AND TECHNICAL OFFICERS WORKING IN PRODUCTION MANUFACTING ORGANIZATIONS | Mar 23 – Mar 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| Aug 17 – Aug 21, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| May 17 – May 21, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Jun 21 – Jun 25, 2027 | 5 Days | NAIROBI | View | |||
| 22 | STRESS MANAGEMENT PROGRAMME, DRUG ABUSE AND MANAGEMENT OF PEOPLE WITH HIV/AIDS AND SUCH RELATED CASES | ALL CATEGORIES OF PEOPLE WITHIN THE ORGANIZATION | Mar 11 – Mar 13, 2026 | 3 Days | NAIROBI | View |
| May 06 – May 08, 2026 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 12 – Aug 14, 2026 | 3 Days | NAIVASHA | View | |||
| Nov 18 – Nov 20, 2026 | 3 Days | KISUMU | View | |||
| Mar 17 – Mar 19, 2027 | 3 Days | NAIVASHA | View | |||
| May 05 – May 07, 2027 | 3 Days | MOMBASA | View | |||
| 23 | FLEET AND TRANSPORT MANAGEMENT INCLUDING DISTRIBUTION PROCESS | SENIOR/MIDDLE MANAGEMENT LEVEL PARTICIPATION | Mar 23 – Mar 27, 2026 | 5 Days | NAIROBI | View |
| May 04 – May 08, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Aug 10 – Aug 14, 2026 | 5 Days | NAIVASHA | View | |||
| Oct 12 – Oct 16, 2026 | 5 Days | KISUMU | View | |||
| Nov 02 – Nov 06, 2026 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| Mar 08 – Mar 12, 2027 | 5 Days | MOMBASA | View | |||
| May 03 – May 07, 2027 | 5 Days | NAIVASHA | View |
The Values That Drive Our Excellence
At Kenya Management and Training Consultants, we believe that exceptional training is built on a foundation of unwavering values and commitment to excellence. These principles define who we are and how we serve our clients.
Excellence
Striving for exceptional quality in all services provided. Our training programmes undergo continuous refinement based on participant feedback and emerging best practices.
Collaboration
Fostering teamwork and partnerships for mutual success. Our methodology emphasizes collaborative learning through group exercises and peer discussions.
Innovation
Embracing creativity to drive continuous improvement and growth. We continuously update curricula to reflect the latest developments in management theory.
Adaptability
Being flexible and responsive to changing market dynamics. Our programmes address specific needs of different sectors and organizational contexts.
Integrity
Upholding honesty and ethical standards in every interaction. We maintain complete transparency in our pricing, policies, and promises to clients.
Customer-Centricity
Putting clients' needs at the forefront of decision-making. We ensure training delivers practical value that participants can immediately apply.
Professionalism
Demonstrating expertise and reliability in all engagements. Our administrative processes are streamlined and facilitators represent the highest standards.
Empowerment
Equipping individuals with skills for personal and organizational advancement. Our programmes transform participants into confident leaders.
Training Organizations Across Borders
We are proud to announce that we have conducted training for participants from Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda, Northern Sudan, and other international organizations. Here in Kenya, we have worked with organizations such as the Kenya Revenue Authority (KRA), the Kenya Ports Authority (KPA), the Kenya Bureau of Standards (KBS), the Capital Market Authority (CMA), and various government departments.
Our geographic reach reflects the quality and relevance of our training programmes, attracting professionals from across the African continent and beyond. This diverse participant base enriches our training sessions with varied perspectives and experiences.
Trusted By Leading Organizations
And many more organizations across East Africa
Training Objectives
Every programme we design is guided by clear, measurable objectives that ensure participants gain maximum value from their training investment.
Modern Administrative Excellence
Discuss modern administrative principles and techniques for achieving maximum service and productivity.
Subordinate Development Skills
Develop skills to enable subordinates and raise the level of management competence.
Psychological Understanding
Comprehend psychological and sociological perspectives for understanding people at work.
Performance Achievement
Achieve targets through improved quality performance within programme objective areas.
Benefits of Our Programs
Investing in professional development yields returns that extend far beyond the training room.
Improved Performance
Forward Thinking
Enhanced Teamwork
Leadership Influence
Ethical Standards
Modern Practices
Participatory Learning Approach
Our Participatory Learning Approach (PLA) forms the cornerstone of all our training programmes. This methodology ensures that participants are not passive recipients of information but active contributors to their own learning journey. We incorporate plenty of case studies drawn from real organizational scenarios, providing participants with practical frameworks they can immediately apply to their own contexts.
Case Studies
Real organizational scenarios for practical application
Group Discussions
Peer learning from diverse organizational backgrounds
Modern Aids
Projectors, videos, and interactive presentations
Virtual training can also be arranged for organizations with geographically dispersed teams or time constraints.
Ready to Transform Your Organization?
Join thousands of professionals who have enhanced their skills and advanced their careers through our comprehensive training programmes.